![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7289703 ] YourSugerDady 的評論:多多支持( 2026-01-09 11:34:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7426480 ] WENv 的評論:( 2025-11-27 01:20:27 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-15 | 21:56 | 22:00 | 3 分鐘 |
| 2 | 21:38 | 21:40 | 2 分鐘 | |
| 3 | 20:24 | 20:38 | 14 分鐘 | |
| 4 | 19:54 | 20:08 | 14 分鐘 | |
| 5 | 18:46 | 19:09 | 23 分鐘 | |
| 6 | 17:52 | 18:01 | 9 分鐘 | |
| 7 | 17:22 | 17:35 | 13 分鐘 | |
| 8 | 16:41 | 17:12 | 32 分鐘 | |
| 9 | 16:17 | 16:18 | 1 分鐘 | |
| 10 | 14:31 | 14:35 | 3 分鐘 | |
| 11 | 13:24 | 13:27 | 4 分鐘 | |
| 12 | 07:37 | 07:46 | 9 分鐘 | |
| 13 | 03:16 | 03:32 | 16 分鐘 | |
| 14 | 02:19 | 03:10 | 51 分鐘 | |
| 15 | 01:22 | 02:03 | 41 分鐘 | |
| 16 | 00:43 | 00:54 | 12 分鐘 | |
| 17 | 00:22 | 00:34 | 12 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-14 | 23:07 | 23:55 | 48 分鐘 |
| 19 | 22:46 | 23:03 | 17 分鐘 | |
| 20 | 22:02 | 22:04 | 2 分鐘 | |
| 21 | 20:00 | 20:04 | 4 分鐘 | |
| 22 | 19:47 | 19:50 | 3 分鐘 | |
| 23 | 19:41 | 19:43 | 1 分鐘 | |
| 24 | 16:10 | 16:37 | 27 分鐘 | |
| 25 | 13:24 | 13:26 | 2 分鐘 | |
| 26 | 11:25 | 11:28 | 3 分鐘 | |
| 27 | 03:56 | 04:12 | 16 分鐘 | |
| 28 | 00:47 | 03:29 | 161 分鐘 | |
| 29 | 00:23 | 00:41 | 17 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-13 | 22:53 | 23:22 | 29 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 dudusex.top-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















